HPE ProLiant DL160 Gen9服务器
硬件配置
HPE ProLiant DL160 Gen9 服务器类似 HPE ProLiant DL360 Gen9服务器 的简化版本:
- 主板芯片和 HPE ProLiant DL360 Gen9服务器 相同,也是 Intel C610系列主板芯片 系列,所以基本规格非常相似 
- CPU支持和 HPE ProLiant DL360 Gen9服务器 相同,支持 Intel Xeon E5-2600 v3系列处理器 和 Intel Xeon E5-2600 v4处理器 ,但是根据官方文档,支持的CPU型号要少一些: 
| Model | CPU frequency | Cores | L3 Cache | Power | QPI | DDR4 Hz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660v3 | 2.6 GHz | 10 | 25MB | 105 W | 9.6 GT/s | 2133 | 
| E5-2650v3 | 2.3 GHz | 10 | 25MB | 105 W | 9.6 GT/s | 2133 | 
| E5-2650Lv3 | 1.8 GHz | 12 | 25MB | 65 W | 9.6 GT/s | 2133 | 
| E5-2640v3 | 2.6 GHz | 8 | 20MB | 90 W | 8.0 GT/s | 1866 | 
| E5-2630v3 | 2.4 GHz | 8 | 20MB | 85 W | 8.0 GT/s | 1866 | 
| E5-2630Lv3 | 1.8 GHz | 8 | 25MB | 55 W | 8.0 GT/s | 1866 | 
| E5-2620v3 | 2.4 GHz | 6 | 15MB | 85W | 8.0 GT/s | 1866 | 
| E5-2609v3 | 1.9 GHz | 6 | 15MB | 85W | 8.0 GT/s | 1600 | 
| E5-2603v3 | 1.6 GHz | 6 | 15MB | 85W | 6.4 GT/s | 1600 | 
| E5-2695v4 | 2.1 GHz | 18 | 45MB | 120 W | 9.6 GT/s | 2400 | 
| E5-2683v4 | 2.1 GHz | 16 | 40MB | 120 W | 9.6 GT/s | 2400 | 
| E5-2680v4 | 2.4 GHz | 14 | 35MB | 120 W | 9.6 GT/s | 2400 | 
| E5-2660v4 | 2.0 GHz | 14 | 35MB | 105 W | 9.6 GT/s | 2400 | 
| E5-2650v4 | 2.2 GHz | 12 | 30MB | 105 W | 9.6 GT/s | 2400 | 
| E5-2650Lv4 | 1.7 GHz | 14 | 35MB | 65 W | 9.6 GT/s | 2400 | 
| E5-2640v4 | 2.4 GHz | 10 | 25MB | 90 W | 8.0 GT/s | 2133 | 
| E5-2630v4 | 2.2 GHz | 10 | 25MB | 85W | 8.0 GT/s | 2133 | 
| E5-2630Lv4 | 1.8 GHz | 10 | 25MB | 55W | 8.0 GT/s | 2133 | 
| E5-2623v4 | 2.6 GHz | 4 | 10MB | 85W | 8.0 GT/s | 2133 | 
| E5-2620v4 | 2.1 GHz | 8 | 20MB | 85W | 8.0 GT/s | 2133 | 
| E5-2609v4 | 1.7 GHz | 8 | 20MB | 85W | 6.4 GT/s | 1866 | 
| E5-2603v4 | 1.7 GHz | 6 | 15MB | 85W | 6.4 GT/s | 1866 | 
- 内存支持和 Dell PowerEdge R640服务器 类似,同时支持不同类型(超越了Dell R630) 
备注
不过从淘宝可以看到 LRDIMM 内存目前非常昂贵,不如 RDIMM内存 性价比高。不过,技术发展迅速,或许未来也可能进入二手市场的高性价比范围。
服务器结构
前后面板
HPE ProLiant DL160 Gen9 服务器外观和 HPE ProLiant DL360 Gen9服务器 非常相似,前面板几乎相同:
 
后面版则能够看出差异:
 
可以看到差异点在于:
- 板载千兆网卡从4口缩减为2口 
- iLo网络管理接口是可选的 
- 少了1个可选的半高板卡安装位(例如DL360可以多装一块4口千兆网卡) 
- 双电源看起来比DL 360小一些,应该是支持功率低一些 
和DL360相同,都提供了3个PCIe3 扩展卡安装支持:
- 插槽1是全高,插槽2是半高,和CPU 1关联 
- 插槽3是半高,和CPU 2关联 
内部
 
对比DL160和DL360服务器内部结构,可以看出DL160的主板比DL360小不少:
- 内存插槽从 24个 减少到 16个,所以最大支持内存 - 缩水:- RDIMM内存从 768GB 减少到 512GB 
- LRDIMM内存从 3TB 减少到 1TB 
 
- 由于主板面积减少,所以主机存储和内部散热风扇之间有较大空白空间(为何不缩短服务器长度?) 
小结
- 在二手市场,DL160只比DL360便宜200元,但是扩展性削弱了不少 - 支持内存容量降低